| Kapazität | |||
|---|---|---|---|
| Benutzer | 2 | 5 | 15 |
| Unternehmen | 1 | bis zu 3 | bis zu 10 |
| Produkte pro Unternehmen | 5 | 10 | 25 |
| Segmente / Personas | 3 / 5 | 8 / 15 | 20 / 30 |
| Wettbewerber | 3 | 10 | 25 |
| Credits / Monat | 500 | 2.000 | 5.000 |
| Analyse | |||
| Web-Monitoring | wöchentlich | täglich | täglich |
| Web-Monitore | 3 | 10 | 25 |
| KI-Prompts (eigene Suchanfragen) | 5 | 20 | 50 |
| Integrationen | 2 | 5 | 15 |
| Stimmungs-Analyse | |||
| KI Sichtbarkeit (ChatGPT, etc.) | |||
| Wettbewerbs-Vergleich | |||
| Themen-Analyse | |||
| Kanal-Übersicht | |||
| Entscheidungen & Empfehlungen | |||
| Lagebericht (KI-generiert) | |||
| Handlungsempfehlungen (priorisiert) | |||
| AI Copilot | |||
| Reporting | |||
| Knowledge Hub | |||
| Unternehmensprofil | |||
| Personas & Segmente | |||
| Dokumente als Wissensquelle | |||
| Mehrere Unternehmen verwalten | — | ||
| Sicherheit & Compliance | |||
| EU-Hosting | |||
| DSGVO-konform | |||
| Kein KI-Training mit deinen Daten | |||
| AVV (Art. 28 DSGVO) | |||
| Mandantentrennung | |||
| Support | |||
| E-Mail-Support | |||
| Prioritäts-Support | — | ||
| Persönlicher Ansprechpartner | — | — | |
| Einstieg | |||
| 7 Tage kostenlos testen | |||
| Keine Kreditkarte beim Test | |||
| Keine Mindestlaufzeit | |||
| Jederzeit kündbar | |||
19 €
3,80 ct / Credit
89 €
3,56 ct / Credit
169 €
3,38 ct / Credit
399 €
2,66 ct / Credit

Mehr Kapazität, dedizierte Ansprechpartner, vertragliche Sicherheit und SLA. Für Agenturen und Unternehmen, die mehr brauchen als ein Standard-Plan bietet.