| Kapazität | |||
|---|---|---|---|
| Benutzer | 1 | 5 | 15 |
| Unternehmen | 1 | bis zu 3 | bis zu 10 |
| Produkte pro Unternehmen | 5 | 10 | 25 |
| Segmente / Personas | 3 / 5 | 8 / 15 | 20 / 30 |
| Wettbewerber | 3 | 10 | 25 |
| Credits / Monat | 500 | 2.000 | 5.000 |
| Analyse | |||
| Web-Monitoring | wöchentlich | täglich | täglich |
| Web-Monitore | 3 | 10 | 25 |
| KI-Prompts (eigene Suchanfragen) | 5 | 20 | 50 |
| Integrationen | 2 | 5 | 15 |
| Stimmungs-Analyse | |||
| KI Sichtbarkeit (ChatGPT, etc.) | |||
| Wettbewerbs-Vergleich | |||
| Themen-Analyse | |||
| Kanal-Übersicht | |||
| Entscheidungen & Empfehlungen | |||
| Lagebericht (KI-generiert) | |||
| Handlungsempfehlungen (priorisiert) | |||
| AI Copilot | |||
| Reporting | |||
| Social Media Publisher (in Kürze verfügbar) | |||
| LinkedIn, Facebook, Instagram und X | |||
| Zeitgesteuerte Veröffentlichung | |||
| Freigabe | |||
| Kalender | |||
| Medienbibliothek | |||
| KI-Bildgenerierung | |||
| SEO | |||
| Keywords | |||
| Website Audit | |||
| Content-Analyse | |||
| Backlinks | |||
| Trendmonitor | |||
| Knowledge Hub | |||
| Unternehmensprofil | 1 | bis zu 3 | bis zu 10 |
| Personas & Segmente | 3 / 5 | 8 / 15 | 20 / 30 |
| Dokumente als Wissensquelle | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mehrere Unternehmen verwalten | — | bis zu 3 | bis zu 10 |
| KI-Chatbot | |||
| KI-Chatbot für Website | +€69/Bot | +€69/Bot | +€69/Bot |
| Selbst konfigurierbar | |||
| E-Mail-Versand aus Chat | |||
| Lead-Erfassung | |||
| Mehrsprachig | |||
| 1 Credit pro Nachricht | |||
| Fließt in Brand Intelligence | |||
| Anzahl Bots | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Sicherheit & Compliance | |||
| EU-Hosting | |||
| DSGVO-konform | |||
| Kein KI-Training mit deinen Daten | |||
| AVV (Art. 28 DSGVO) | |||
| Mandantentrennung | |||
| Support | |||
| E-Mail-Support | |||
| Prioritäts-Support | — | ||
| Persönlicher Ansprechpartner | — | — | |
| Einstieg | |||
| 7 Tage kostenlos testen | |||
| Keine Kreditkarte beim Test | |||
| Keine Mindestlaufzeit | |||
| Jederzeit kündbar | |||
19 €
3,80 ct / Credit
89 €
3,56 ct / Credit
169 €
3,38 ct / Credit
399 €
2,66 ct / Credit

Mehr als nur mehr Kapazität. Im Enterprise-Plan wird livestep gemeinsam mit dir auf dein Unternehmen zugeschnitten – von uns konfiguriert, nicht selbst eingerichtet.
Auszug:
— Lageberichte in deiner Sprache und deinem Stil
— AI Copilot mit unternehmensspezifischen Anweisungen
— Social Media Ideen kalibriert auf deine Positionierung
— Prompting auf Unternehmensebene – von uns eingerichtet
— Dedizierte Ansprechpartner, SLA und vertragliche Sicherheit