| Kapazität | |||
|---|---|---|---|
| Benutzer | 1 | 5 | 15 |
| Unternehmen | 1 | bis zu 3 | bis zu 10 |
| Keywords pro Unternehmen | 5 | 15 | 40 |
| Produkte pro Unternehmen | 5 | 10 | 25 |
| Segmente / Personas | 3 / 5 | 8 / 15 | 20 / 30 |
| Wettbewerber | 3 | 10 | 25 |
| Credits / Monat | 500 | 2.000 | 5.000 |
| Analyse | |||
| Web-Monitoring | wöchentlich | täglich | täglich |
| Web-Monitore | 3 | 10 | 25 |
| KI-Prompts (eigene Suchanfragen) | 5 | 20 | 50 |
| Integrationen | 2 | 5 | 15 |
| Stimmungs-Analyse | |||
| KI Sichtbarkeit (ChatGPT, etc.) | |||
| Wettbewerbs-Vergleich | |||
| Themen-Analyse | |||
| Kanal-Übersicht | |||
| Entscheidungen & Empfehlungen | |||
| Lagebericht (KI-generiert) | |||
| Handlungsempfehlungen (priorisiert) | |||
| AI Copilot | |||
| Reporting | |||
| Social Media Publisher (in Kürze verfügbar) | |||
| LinkedIn, Facebook, Instagram und X | |||
| Zeitgesteuerte Veröffentlichung | |||
| Freigabe | |||
| Kalender | |||
| Medienbibliothek | |||
| KI-Bildgenerierung | |||
| SEO | |||
| Keywords | |||
| Website Audit | |||
| Content-Analyse | |||
| Backlinks | |||
| Trendmonitor | |||
| Knowledge Hub | |||
| Unternehmensprofil | 1 | bis zu 3 | bis zu 10 |
| Personas & Segmente | 3 / 5 | 8 / 15 | 20 / 30 |
| Dokumente als Wissensquelle | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Mehrere Unternehmen verwalten | — | bis zu 3 | bis zu 10 |
| Media Manager | |||
| Bildgenerierung | |||
| Flux Pro | |||
| Flux Flex | |||
| Nano Banana · Google | |||
| Seedream 4 · ByteDance | |||
| GPT Image 2 | |||
| Videogenerierung | |||
| Kling 2.0 · bis 10s | |||
| Wan 2.1 · bis 15s | |||
| Hailuo · bis 6s | |||
| Seedance 2.5 · bis 30s | |||
| Veo 3 · bis 16s | |||
| Formate | 1:1 · 4:3 · 16:9 · 9:16 | 1:1 · 4:3 · 16:9 · 9:16 | 1:1 · 4:3 · 16:9 · 9:16 |
| Qualität | Standard | Standard · Hoch | Standard · Hoch |
| KI-Chatbot | |||
| KI-Chatbot für Website | +€69/Bot | +€69/Bot | +€69/Bot |
| Selbst konfigurierbar | |||
| E-Mail-Versand aus Chat | |||
| Lead-Erfassung | |||
| Mehrsprachig | |||
| 1 Credit pro Nachricht | |||
| Fließt in Brand Intelligence | |||
| Anzahl Bots | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Sicherheit & Compliance | |||
| EU-Hosting | |||
| DSGVO-konform | |||
| Kein KI-Training mit deinen Daten | |||
| AVV (Art. 28 DSGVO) | |||
| Mandantentrennung | |||
| Support | |||
| E-Mail-Support | |||
| Prioritäts-Support | — | ||
| Persönlicher Ansprechpartner | — | — | |
| Einstieg | |||
| 7 Tage kostenlos testen | |||
| Keine Kreditkarte beim Test | |||
| Keine Mindestlaufzeit | |||
| Jederzeit kündbar | |||
19 €
3,80 ct / Credit
89 €
3,56 ct / Credit
169 €
3,38 ct / Credit
399 €
2,66 ct / Credit

Mehr als nur mehr Kapazität. Im Enterprise-Plan wird livestep gemeinsam mit dir auf dein Unternehmen zugeschnitten – von uns konfiguriert, nicht selbst eingerichtet.
Auszug: